2. Volks- und Straßenlauf lingener-run.de
Gesamtergebnisliste
| AK | Ges | MW | Stnr. | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| 10 km-Lauf | ||||||||
| W20 | ||||||||
| 1. | 6. | 2. | 166 | Matzdorf, Stefanie | 1979 | w | VfL Lingen | 49:21 |
| 2. | 8. | 4. | 167 | Matzdorf, Jennifer | 1983 | w | VfL Lingen | 53:11 |
| W35 | ||||||||
| 1. | 9. | 5. | 161 | Müler, Belinda | 1970 | w | 54:55 | |
| W45 | ||||||||
| 1. | 5. | 1. | 132 | Ritzkat, Maria | 1960 | w | SG Bramsche | 49:06 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 10. | 6. | 162 | Peters, Wilma | 1955 | w | 57:22 | |
| W55 | ||||||||
| 1. | 7. | 3. | 135 | Ude, Anne | 1950 | w | SG Bramsche | 52:46 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 109 | Kollmann, Kai | 1973 | m | 46:49 | |
| M35 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 116 | Ruhmke, Norbert | 1967 | m | Ruhmis | 47:14 |
| 1. | 3. | 3. | 117 | Ruhmke, Detlef | 1967 | m | Ruhmis | 47:14 |
| M45 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 168 | Brinker, Uwe | 1961 | m | LC Nordhorn | 41:45 |
| 5 Km-Lauf | ||||||||
| W13 | ||||||||
| 1. | 7. | 1. | 140 | Supritz, Fiona | 1993 | w | VfL Lingen | 23:30 |
| 2. | 9. | 2. | 139 | Meyer, Franziska | 1993 | w | VfL Lingen | 25:11 |
| w. Jugend B | ||||||||
| 1. | 10. | 3. | 141 | Senker, Anna | 1990 | w | VfL Lingen | 25:20 |
| M11 | ||||||||
| 1. | 8. | 7. | 148 | Supritz, Mattia | 1995 | m | SuS Darme | 23:31 |
| M12 | ||||||||
| 1. | 6. | 6. | 150 | Weßling, Malte | 1994 | m | 22:33 | |
| M14 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 137 | Fritz, Cedrik | 1992 | m | VfL Lingen | 20:18 |
| M15 | ||||||||
| 1. | 5. | 5. | 138 | Nägler, Ulrich | 1991 | m | VfL Lingen | 22:00 |
| Männer | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 157 | Kreutziger, Bernd | 1955 | m | LC Nordhorn | 20:22 |
| 2. | 3. | 3. | 163 | Fockers, Alfred | 1959 | m | VfL Lingen | 20:39 |
| 3. | 4. | 4. | 144 | Aschenbrenner, Erich | 1942 | m | TV Meppen | 20:59 |
| 4. | 11. | 8. | 147 | Supritz, Peter | 1964 | m | SuS Darme | 25:35 |
| Halbmarathon | ||||||||
| w. Jugend B | ||||||||
| 1. | 17. | 3. | 104 | Sperling, Deborah | 1990 | w | 1:55:59 | |
| W30 | ||||||||
| 1. | 6. | 1. | 146 | Viparski, Silvia | 1974 | w | 1:41:19 | |
| 2. | 14. | 2. | 159 | Kotmann, Ilona | 1972 | w | 1:52:28 | |
| W40 | ||||||||
| 1. | 23. | 4. | 108 | Sissoko, Silvia | 1966 | w | Lauffreunde Emsland | 2:01:26 |
| W45 | ||||||||
| 1. | 27. | 6. | 130 | Witte, Monika | 1958 | w | LG Heute sinnig ?! | 2:19:13 |
| W50 | ||||||||
| 1. | 24. | 5. | 155 | Jürgensen, Beate | 1953 | w | Kilometerfresser Lingen | 2:01:28 |
| M20 | ||||||||
| 1. | 8. | 7. | 154 | Thesing, Hendrik | 1978 | m | VfL Lingen | 1:42:37 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 15. | 13. | 106 | Wlodarczyk, Maik | 1976 | m | Bundeswehr | 1:54:20 |
| 2. | 19. | 16. | 152 | Exeler, Christoph | 1974 | m | SV Voran Brögbern | 1:57:40 |
| 3. | 22. | 19. | 153 | Stehmann, Michael | 1973 | m | 2:00:53 | |
| M35 | ||||||||
| 1. | 3. | 3. | 164 | Thyen, Wilberich | 1969 | m | SUS Darme | 1:34:05 |
| 2. | 12. | 11. | 101 | Telkemeier, Friedrich | 1968 | m | Tri Team Dissen | 1:50:37 |
| 3. | 13. | 12. | 115 | Rohling, Ansgar | 1969 | m | 1:51:04 | |
| 4. | 16. | 14. | 113 | Thole, Norbert | 1968 | m | 1:55:52 | |
| 5. | 21. | 18. | 114 | Wobbe, Ansgar | 1969 | m | 2:00:48 | |
| M40 | ||||||||
| 1. | 4. | 4. | 121 | Hemeltjen, Jürgen | 1962 | m | 1:35:29 | |
| 2. | 7. | 6. | 156 | Knopp, Michael | 1965 | m | Kilometerfresser Lingen | 1:41:24 |
| 3. | 10. | 9. | 107 | Schmees, Jörg | 1964 | m | 1:45:28 | |
| 4. | 11. | 10. | 122 | Wilbers, Andreas | 1963 | m | 1:49:08 | |
| 5. | 20. | 17. | 133 | Schreinemacher, Michael | 1965 | m | 2:00:14 | |
| 6. | 25. | 20. | 111 | Gesen, Klaus-Dieter | 1962 | m | 2:02:53 | |
| M45 | ||||||||
| 1. | 18. | 15. | 103 | Koch, Werner | 1960 | m | 1:56:00 | |
| 2. | 26. | 21. | 134 | Vogler, Reinhard | 1957 | m | Lauffreunde Emsland | 2:09:15 |
| M50 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 160 | John, Peter | 1954 | m | LC Nordhorn | 1:33:18 |
| 2. | 2. | 2. | 118 | Vehmeyer, Ernst-August | 1955 | m | VfL Lingen | 1:34:04 |
| 3. | 5. | 5. | 165 | Dr. Nadjiri, Salomon | 1956 | m | VfL Lingen | 1:36:31 |
| 4. | 9. | 8. | 158 | Kreutziger, Bernd | 1955 | m | LC Nordhorn | 1:44:12 |
| 5. | 28. | 22. | 131 | Boers, Ed | 1955 | m | LG Heute sinnig ?! | 2:19:14 |
| Skaterlauf | ||||||||
| w. Jugend B | ||||||||
| 1. | 3. | 1. | 149 | Plass, Sabrina | 1990 | w | SuS Darme | 1:01:04 |
| 2. | 5. | 3. | 151 | Fortune, Alexa | 1990 | w | 1:33:07 | |
| W40 | ||||||||
| 1. | 4. | 2. | 142 | Brink, Elke | 1963 | w | VfL Lingen | 1:01:06 |
| M30 | ||||||||
| 1. | 1. | 1. | 136 | Wichmann, Jürgen | 1967 | m | 0:49:20 | |
| M50 | ||||||||
| 1. | 2. | 2. | 145 | Bredenbröker, Dr. Winfried | 1947 | m | 0:49:27 | |
CreatorLaufverwaltung
Anzahl: 54
Created by Laufverwaltung